Statistiques Petites Créances
Données statistiques et analyses des procédures de recouvrement
RÉCAPITULATIF DES STATISTIQUES DES PETITES CRÉANCES
601
Stock Global 2023
85.34%
Taux de Règlement 2023
51.07
Durée Moyenne 2023 (jours)
252
Stock Global 2024
Situation des affaires en Recouvrement des Petites Créances au titre de l'année 2023
RUBRIQUES | PREMIER TRIMESTRE 2023 | DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 | TROISIÈME TRIMESTRE 2023 | QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | TOTAL | Avril | Mai | Juin | TOTAL | Juillet | Août | Septembre | TOTAL | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | TOTAL | |
AFFAIRES PENDANTES | 27 | 38 | 26 | 91 | 22 | 25 | 34 | 81 | 35 | 27 | 27 | 89 | 29 | 23 | 21 | 73 | 334 |
AFFAIRES ENRÔLÉES | 47 | 14 | 32 | 93 | 26 | 39 | 19 | 84 | 27 | 6 | 0 | 33 | 14 | 24 | 19 | 57 | 267 |
STOCK GLOBAL DES DOSSIERS CONNUS PAR LA JURIDICTION EN 2023 | 74 | 52 | 58 | 184 | 48 | 64 | 53 | 165 | 62 | 33 | 27 | 122 | 43 | 47 | 40 | 130 | 601 |
JONCTIONS DE PROCÉDURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFAIRES RADIÉES | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 28 |
RESTE AFFAIRES APRÈS RADIATIONS ET JONCTIONS | 66 | 50 | 57 | 173 | 47 | 63 | 52 | 162 | 56 | 33 | 27 | 116 | 43 | 41 | 38 | 122 | 573 |
AFFAIRES EN DÉLIBÉRÉ | 24 | 7 | 12 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGEMENTS AU FOND | 26 | 26 | 30 | 82 | 15 | 30 | 21 | 66 | 31 | 5 | 0 | 37 | 8 | 20 | 14 | 42 | 227 |
TAUX DE RÈGLEMENT DES AFFAIRES (%) | 39.39 | 52 | 52.63 | 75.23 | 31.91 | 47.62 | 40.38 | 64.08 | 55.36 | 18.18 | 0 | 59.68 | 18.6 | 48.8 | 36.84 | 53.85 | 85.34 |
DURÉE MOYENNE DE TRAITEMENT DES AFFAIRES CLÔTURÉES (EN JOURS) | 48.63 | 44.29 | 36.07 | 43 | 42.67 | 57.07 | 64.68 | 54.81 | 59.96 | 37.33 | 0 | 48.65 | 97 | 23.5 | 53 | 57.83 | 51.07 |
Situation des affaires en recouvrement des Petites Créances au titre du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024
RUBRIQUES | PREMIER TRIMESTRE 2024 | DEUXIÈME TRIMESTRE 2024 | TROISIÈME TRIMESTRE 2024 | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVIER | FÉVRIER | MARS | TOTAL | AVRIL | MAI | JUIN | TOTAL | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | TOTAL | ||
AFFAIRES PENDANTES | 32 | 55 | 54 | 32 | 58 | 58 | 75 | 58 | 88 | 123 | 123 | 88 | 32 |
AFFAIRES ENRÔLÉES | 45 | 16 | 22 | 83 | 17 | 24 | 32 | 73 | 54 | 0 | 10 | 64 | 220 |
STOCK GLOBAL DES DOSSIERS CONNUS PAR LA JURIDICTION EN 2024 | 77 | 71 | 76 | 115 | 75 | 82 | 107 | 131 | 142 | 123 | 133 | 152 | 252 |
JONCTION DE PROCÉDURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFAIRES RADIÉES | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
RESTE AFFAIRES APRÈS RADIATIONS ET JONCTIONS | 43 | 15 | 20 | 78 | 15 | 23 | 30 | 68 | 50 | 0 | 10 | 60 | 206 |
AFFAIRES EN DÉLIBÉRÉ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUGEMENTS DE FOND | 18 | 17 | 18 | 53 | 17 | 7 | 18 | 42 | 19 | 0 | 0 | 19 | 114 |
TAUX DE RÈGLEMENT DES AFFAIRES (%) | 24 | 24.29 | 24.32 | 48.18 | 23.29 | 8.64 | 17.14 | 33.33 | 13.77 | 0 | 0 | 12.84 | 47.9 |
DURÉE MOYENNE DE TRAITEMENT DES AFFAIRES CLÔTURÉES | 0 | 0 | 53.43 | 53.43 | 65 | 79.6 | 68.33 | 70.98 | 74.33 | 0 | 0 | 74.33 | 66.25 |
Analyse Graphique - Évolution Mensuelle 2024
Informations Complémentaires
• Les statistiques présentées couvrent l'ensemble des procédures de petites créances
• Les données sont collectées et analysées trimestriellement
• Le taux de règlement inclut les conciliations et jugements au fond
• La durée moyenne de traitement est calculée pour les affaires clôturées