Statistiques Sûretés Mobilières
Répertoire Électronique des Sûretés Mobilières
Données Statistiques
Total Inscriptions 2024
1,263
Sûretés inscrites
Consultations 2024
84
Modifications/Consultations
Évolution 2023-2024
+11.4%
Croissance annuelle
Moyenne Mensuelle
105
Inscriptions/mois 2024
Statistiques 2024
Période | Sûretés Inscrites | Consultation/Modification | Sûretés Radiées |
---|---|---|---|
Janvier | 145 | 3 | 0 |
Février | 102 | 5 | 1 |
Mars | 131 | 14 | 3 |
Avril | 129 | 7 | 0 |
Mai | 148 | 4 | 0 |
Juin | 128 | 13 | 0 |
Juillet | 164 | 15 | 1 |
Août | 127 | 6 | 0 |
Septembre | 93 | 10 | 0 |
Octobre | 96 | 7 | 0 |
Trim.1 | 378 | 22 | 4 |
Trim.2 | 405 | 24 | 0 |
Trim.3 | 384 | 31 | 1 |
Trim.4 | 96 | 7 | 0 |
Statistiques 2023
Période | Sûretés Inscrites | Consultation/Modification | Sûretés Radiées |
---|---|---|---|
Janvier | 89 | 23 | 0 |
Février | 108 | 6 | 0 |
Mars | 90 | 20 | 1 |
Avril | 90 | 9 | 2 |
Mai | 75 | 14 | 4 |
Juin | 68 | 2 | 0 |
Juillet | 87 | 4 | 1 |
Août | 112 | 19 | 1 |
Septembre | 91 | 10 | 1 |
Octobre | 134 | 6 | 1 |
Novembre | 135 | 16 | 0 |
Décembre | 71 | 4 | 2 |
Trim.1 | 287 | 49 | 1 |
Trim.2 | 233 | 25 | 6 |
Trim.3 | 290 | 33 | 3 |
Trim.4 | 340 | 26 | 3 |
Statistiques 2022
Période | Sûretés Inscrites | Consultation/Modification | Sûretés Radiées |
---|---|---|---|
Janvier | 110 | 4 | 4 |
Février | 102 | 2 | 1 |
Mars | 93 | 7 | 3 |
Avril | 23 | 0 | 0 |
Mai | 68 | 1 | 4 |
Juin | 78 | 5 | 0 |
Juillet | 92 | 4 | 2 |
Août | 89 | 0 | 0 |
Septembre | 81 | 4 | 2 |
Octobre | 104 | 7 | 2 |
Novembre | 72 | 7 | 1 |
Décembre | 184 | 4 | 8 |
Trim.1 | 305 | 13 | 6 |
Trim.2 | 169 | 6 | 4 |
Trim.3 | 262 | 8 | 3 |
Trim.4 | 360 | 18 | 2 |
Informations Complémentaires
À propos du Répertoire Électronique des Sûretés Mobilières
Le Répertoire Électronique des Sûretés Mobilières (RESM) est un système informatisé qui permet l'inscription, la consultation et la radiation des sûretés mobilières au Bénin.
Types d'Opérations
- Sûretés Inscrites : Nouvelles garanties enregistrées
- Consultations/Modifications : Recherches et mises à jour
- Sûretés Radiées : Garanties supprimées du registre
Tendances Observées
- • Croissance continue des inscriptions de sûretés
- • Augmentation de l'utilisation du système électronique
- • Amélioration de la transparence des garanties mobilières